Can’t afford delays?
Your equipment saves lives. Partner with us — we deliver safely, on time, every time.
Timing: 11:00 AM to 11:59 PM
| FDA For Curing Light | 510(K) Number: K192233 |
| FDA For Handpiece | 510(K) Number: K181691 |
| FDA For Scaler | 510(K) Number: K163414 |
| Return | 30 Days Free Return |
| Power Source | Pneumatic/Air |
| Hose Compatibility | 4 hole/2 hole |
| Contra Angle | 22000-27000RPM |
| Burs | Latch Burs (2.35mm) |
| Max. | 40,000 RPM |
| With | With water nozzle |
| Head | latch/push |
| Handpiece Type | Low Speed |
| Rated Operating Air-Pressure | 2.5 Mpa-4.0Mpa. |
| Handpiece Angle | Contra Angle |
| Ratio | 1:1 |
| Chuck Type | Manual Chuck |
| Approve | CE, FDA |
| Brand | SANDENT |
Bur applicable:FG burs ø1.6mm. Latch Type Contra AngleFit RA/CA Dia.2.35mm Burs. Low Speed Handpiece Contra Angle 2.35mm Combination for Latch Burs (2.35mm). 1.6mm Contra Angle Technical :. Contra angle 1.